On est tous touchés

Réaménagement des effectifs - avis envoyés en date du 9 mai 2013

Les chiffres qui apparaissent sur cette page nous ont été fournis par les ministères. Ces données évoluent constamment et pourraient ne pas être une parfaite réflexion de la réalité.

L'AFPC ne peut émettre de commentaires au sujet des avis de réaménagement des effectifs avant d'obtenir la confirmation que les membres en ont été informés, ce dont est responsable l'employeur. Nous sommes en mesure de confirmer qu'en date du 9 mai 2013, 21 613 de nos membres dans 58 ministères et agences ont reçu de tels avis indiquant qu'ils pourraient perdre leur emploi. Les avis reçus sont ainsi répartis :

  Prairies C.B. Québec Atlantique Ontario RCN Nord Aucune région indiquée Total
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 59 75 20 22 33 247 34 0 490
Agriculture et Agroalimentaire Canada 460 31 37 30 35 340 0 0 933
Agence de promotion économique du Canada atlantique 0 0 0 71 0 0 0 0 71
Agence des services frontaliers du Canada 106 167 258 30 400 245 0 0 1206
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec 0 0 30 0 0 1 0 0 31
Agence du revenu du Canada 195 104 117 53 293 288 0 0 1050
École de la fonction publique du Canada  0 0 0 0 0 72 0 0 72
Agence canadienne d'évaluation environnementale 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Agence canadienne d'inspection des aliments 69 36 56 82 32 205 0 0 480
Commission canadienne des grains 99 91 17 0 44 0 0 0 251
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Agence canadienne de développement international 3 1 0 1 0 531 0 0 536
Agence canadienne de développement économique du Nord 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Agence spatiale canadienne 0 0 14 0 0 0 0 0 14
Citoyenneté et Immigration Canada 83 44 43 28 185 160 0 0 543
Service correctionnel Canada 128 146 281 124 329 36 0 0 1044
Service administratif des tribunaux judiciaires 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Défense nationale 301 68 515 316 476 428 1 26 2131
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest 36 9 0 0 0 6 0 0 51
Environnement Canada 13 21 43 19 26 75 2 0 199
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario 0 0 0 0 14 0 0 0 14
Ministère des Finances 0 0 0 0 0 12 0 0 12
Pêches et Océans Canada 33 105 111 215 93 132 9 0 698
Affaires étrangères et Commerce international Canada 6 2 3 6 3 94 0 43 157
Santé Canada 95 21 36 22 55 486 0 0 715
Patrimoine canadien 0 0 5 0 1 7 0 258 271
Ressources humaines et Développement des compétences Canada 280 246 580 493 530 1706 3 0 3838
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada 2 15 35 0 66 27 0 0 145
Industrie Canada 3 4 11 4 13 120 0 0 155
Infrastructure Canada 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Ministère de la Justice 53 37 39 10 49 336 0 0 524
Bibliothèque et Archives Canada 0 0 0 0 15 235 0 0 250
Ressources naturelles Canada 11 7 33 4 2 126 9 0 192
Bureau du vérificateur général du Canada 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Commissariat au lobbying du Canada 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Bureau du directeur général des élections du Canada 0 0 0 0 0 20 0 0 20
Agence Parcs Canada 280 129 297 432 304 208 61 0 1711
Commission des libérations conditionnelles du Canada 13 6 0 5 12 0 0 0 36
Bureau du Conseil privé 0 0 0 0 0 104 0 0 104
Agence de la santé publique du Canada 86 21 36 19 44 275 0 0 481
Service des poursuites pénales du Canada 1 2 3 1 3 0 0 0 10
Sécurité publique Canada 8 9 2 4 6 44 2 0 75
Commissariat à l'intégrité du secteur public du Canada 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Commission de la fonction publique 8 0 0 0 0 5 0 0 13
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 16 14 37 50 14 104 1 0 236
Tribunal des revendications particulières Canada 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Gendarmerie royale du Canada 42 42 1 36 1 27 0 0 149
Commission des plaintes du public contre la GRC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Statistique Canada 5 0 0 0 17 709 0 0 731
Transports Canada 37 48 34 83 46 235 2 0 485
Conseil du Trésor du Canada 0 0 0 0 0 60 0 0 60
Tribunal canadien des relations professionnelles artistes - producteurs 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Anciens Combattants Canada 70 81 580 137 112 44 0 0 1024
Tribunal des anciens combattants 0 0 0 3 0 0 0 0 3
 
  2609 1584 3274 2300 3253 7779 127 327
  TOTAL NATIONAL   21613

Date de modification : 2013/05/09