Réseau national autochtone, inuit et métis de l'AFPC
Les nouveaux membres du Cercle national du Réseau NAIM tiendront leur première réunion
Maintenant que les membres du Cercle national du Réseau national autochtone, inuit et métis de l'AFPC (Réseau NAIM) ont été choisis, on s'emploie à préparer la première réunion du Cercle qui doit avoir lieu du 14 au 16 avril prochain.
Le Cercle national agit en tant qu'organisme central composé de membres autochtones, inuits et métis de l'AFPC chargés de se réunir en vue de cerner les questions d'intérêt pour ces membres de l'AFPC et de discuter de mesures que doit prendre l'AFPC à cet égard. Les membres du Réseau seront rattachés au Cercle qui, à son tour, sera relié à l'ensemble du syndicat. Pour lire le rapport de la séance de réflexion sur le mandat du Cercle national.
Les nouveaux membres ont été choisis au moyen d'un processus entrepris dans chaque région de l'AFPC. Le choix final a été arrêté durant la réunion de mars dernier du Comité exécutif de l'AFPC, selon les recommandations de la présidente nationale, Nycole Turmel, et du VPER du Nord, Jean-François Des Lauriers, tous deux responsables du Réseau NAIM et membres du Cercle national. Pour en savoir davantage sur le processus de sélection.
Les membres de ce premier Cercle national sont :
| *CAE représentantes/représentants | F/H | Région | Élément |
|---|---|---|---|
| Barb Bartibogue | F | Atlantique | SLCD |
| Robert Saunders | H | Atlantique | UEDN |
| Marion McLarty | F | C.-B. | NAT |
| Alexander Bishop | H | C.-B. | CEUDA |
| Shirley Tolley | F | RCN | SSBE |
| Les Maiczan | H | RCN | SEIC |
| Karen Wright Fraser | F | Nord | NAT |
| Joseph Aggark | H | Nord | SEN |
| Barbara Goodfellow | F | Ontario | NAT |
| James Marchand | H | Ontario | CEUDA |
| Alisha Bigelow | F | Prairies | SEI |
| Alex George | H | Prairies | SLCD |
| Marianne Kanapé | F | Quebec | NAT |
| Maxime Boutin | H | Québec | CEUDA |
| Tanna Pirie-Wilson* | F | Atlantique | SEIC |
| Luc Tailleur* | H | Quebec | SEI |
*EOC alternate
| NAIM Suppléantes/Suppléants | F/H | Région | Élément |
|---|---|---|---|
| Patricia Kemuksigak | F | Atlantique | SSBE |
| Wayne Sullivan | H | Atlantique | STE |
| Alberta Gladue-Moreau | F | C.-B. | UCET |
| Nathan Rochon | H | C.-B. | UCET |
| Charlotte Jacobs | F | NCR | SSBE |
| Tony Nicolas | H | RCN | SEIC |
| Sandra Lockhart | F | Nord | STN |
| Elijah Kaernerk | H | Nord | SEN |
| Terra Brown | F | Ontario | SEI |
| Paul Shortt | H | Ontario | SEAC |
| Lisa Richards | F | Prairies | NAT |
| Garth Caron | H | Prairies | SESG |
| Manon Sioui | F | Québec | CEUDA |
| Jean-Louis Savard | H | Québec | UCET |
Date de modification : 2010/01/29







